Magnesium Zirconium Alloy

Magnesium Zirconium Alloy
Product Code : Mg-Zr Alloy
Brand Name : YUECHEN METAL
Product Description
Details:
Name | Alloy Grade | Main alloy content (%) | Specification | Inclusion (%) | Form |
Mg-Nd Alloy | Mg-Nd25 | Nd: 25 ±2% | HB7264-96 | As per HB7264-96 | Square |
Mg-Nd30 | Nd: 30 ±2% | HB7264-96 | |||
Mg-Zr Alloy | Mg-Zr25 | Zr: 25 ±2% | HB6773-93 | As per HB 6773-93 | Square, round bar |
Mg-Zr30 | Zr: 30 ±2% | HB6773-93 | |||
Mg-Zr40 | Zr: 40 ±2% | HB6773-93 | |||
Mg-Sc Alloy | Mg-Sc | Sc: 2%~10% | | As per customer requirement | Square, round bar |
Mg-Y Alloy | Mg-Y | Y: 20%~70% | High purity | Less than 100ppm | Round bar |
Mg-Gd Alloy | Mg-Gd | Gd: 20%~70% | High purity | Round bar |
X
Get in touch with us